1 / 5



| Product Name | Material | Processing Method | Tolerance | Certification | Applications | Lead Time | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surgery Equipment Gear Parts | PEEK, POM, PA, SS 316L | CNC, Injection Molding | ±0.005mm | ISO 13485:2016 | Robotic Surgery | 4-8 weeks | 1000 Pcs |
| Eye Pressure Device Components | PMMA, PC, COC, SS | Precision Molding, CNC | ±0.002mm | ISO 13485:2016 | Tonometers, IOP | 4-8 weeks | 1000 Pcs |
| Eye Measuring Pin | PC/PMMA + SS 316L | Insert Molding | ±0.001mm | ISO 13485:2016 | Tonometer Probes | 6-10 weeks | 1000 Pcs |
| LSR O-Ring | Liquid Silicone (LSR) | LSR Injection | ±0.05mm | ISO 13485:2016 | Cardiac Implants | 4-8 weeks | 1000 Pcs |
| Blood Measuring Equipment | Medical Grade COC | Injection Molding | ±0.01mm | ISO 13485:2016 | Blood Analysis | 3-6 weeks | 1000 Pcs |








